Katlamajaseadmed
Sulgsöötja tuhale
- Lisaväli
- Ventilaatorid
- Lisaväli 2
Kirjeldus
| Mark | WRF-A-1 | WRF-A-2 | |
| Tootlikkus | m3/h | 0,1 – 0,8 | 0,8 – 1,2 |
| Mootori võimsus | kW | 0,55 | 0,75 |
| Ava laius | mm | 180 | 200 |
| Ava pikkus | mm | 180 | 200 |
| Kõrgus | mm | 400 | 450 |
| Laius | mm | 280 | 300 |
| Pikkus | mm | 680 | 700 |
<