Katlamajaseadmed
Sulgsöötja kummilabadega
- Lisaväli
- Ventilaatorid
- Lisaväli 2
Kirjeldus
| Mark | WRF-P-2 | WRF-P-3 | WRF-P-4 | WRF-P-5 | |
| Tootlikkus | m3/h | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 |
| Mootori võimsus | kW | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 |
| Ava laius | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ava pikkus | mm | 250 | 350 | 450 | 600 |
| Kõrgus | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Laius | mm | 350 | 450 | 550 | 700 |
| Pikkus | mm | 750 | 850 | 950 | 1100 |
<